¿COMPETENCIA DE PRECIOS? SI LO VES + BARATO TE INTENTAMOS MEJORAR EL PRECIO (SIEMPRE QUE SEA PAGINA ESPAÑOLA Y LEGAL)
Match MW 8BMW-D
Referencia MW 8BMW-D
399,00 €
Impuestos incluidos
Subwoofer especifico 8" BMW
Potencia: 200w/400w RMS
Sensibilidad 90 dB
Impedancia: 2 x 2 Ω
Caracteristicas:
Potencia RMS / max. | PAG | 200/400 vatios | |
Impedancia | Z | 2 x 2 Ω | |
Resistencia DC | Re | 3.4 Ω | |
Frecuencia de resonancia | Fs | 46 Hz | |
Factor Q mecánico | Qms | 4.45 | |
Factor eléctrico Q | Qes | 0.59 | |
Factor Q total | Qts | 0.52 | |
Conformidad | Cms | 272 μm / N | |
Volumen de aire equivalente | Vas | 17,3 l | |
Factor de fuerza | BI | 8.6 Tm | |
Eficiencia 1 W / 1 m | SPL | 90 dB | |
Área del cono | Dakota del Sur | 214 cm² | |
Masa móvil | Mms | 44.2 g | |
Material de cono | Cono de papel recogido a mano | ||
Resistencia mecanica | Rms | 0,74 kg / s | |
Diámetro de bobina de voz | ø | 42.5 mm | |
Altura de bobina de la bobina de voz | Handgeschöpfte Papiermembran | ||
Max. excursión lineal | Xmax | +/- 4.0 mm | |
Diámetro externo | ø | 239 mm / 9,41 " | |
Diámetro de instalación | ø | 175 mm / 6.89 " | |
Profundidad de instalación | 40 mm / 1.57 " | ||
Volúmenes recomendados del recinto | |||
Caja sellada | |||
Volumen neto | 3 L | ||
Frecuencia límite inferior (-3dB) | 63 Hz | ||
Configuración de DSP | - Paso alto: Butterworth; 12 dB / octava; frecuencia de cruce 40 Hz - Filtro EQ adicional: frecuencia central 90 Hz; Q factor 3.0; ganancia -4 dB - Paso bajo: Butterworth; 24 dB / octava; frecuencia de cruce 80 - 100 Hz |
||
Caja ventilada | Para un subwoofer | Para dos subwoofers | |
Volumen neto | 12 L | 24 L | |
Diámetro del puerto | ø | 60 mm / 2.36 " | 80 mm / 3.15 |
Área portuaria | 28 cm² | 50 cm² | |
Longitud del puerto | 25 cm / 9.84 " | 20 cm / 3.94 " | |
Frecuencia de sintonización del puerto | Pensión completa | 46 Hz | 46 Hz |
Frecuencia límite inferior (-3dB) | 45 Hz | 45 Hz | |
Configuración de DSP | - Paso alto: autodefinido; frecuencia de cruce 40 Hz; Factor Q 1.3 - Filtro EQ adicional: frecuencia central 67 Hz; Q factor 3.0; ganancia -3 dB - Paso bajo: Butterworth; 24 dB / octava; frecuencia de cruce 80 - 100 Hz |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.