¿COMPETENCIA DE PRECIOS? SI LO VES + BARATO TE INTENTAMOS MEJORAR EL PRECIO (SIEMPRE QUE SEA PAGINA ESPAÑOLA Y LEGAL)
DYNAVIN-CÁMARA TRASERA DE APARCAMIENTO A TODO COLOR Y LINEAS GUIA DE ASISTENCIA PARA HUECO DE LUZ DE MATRICULA ORIGINAL
Referencia CT-AUDI.02 L
39,00 €
Impuestos incluidos
Cámara trasera de aparcamiento para AUDI
Audi S5
Largo: 7,6cm, Ancho: 3,2cm
Iluminación por LED
COMPATIBILIDAD | |
Vehículos: | Audi. |
Vehículos2: | Audi S5. |
Importante: | CTP - A pesar de la lista de modelos compatibles mostrada arriba, recomendamos se fije en la foto incluida en este anuncio y la compare con el plafón original de su vehículo, ya que coches no listados aquí también pueden ser compatibles y viceversa. |
DESCRIPCIÓN | |
Tipo: | PLAFÓN: De fabricación plástica anticorrosión. Se instala en la parte posterior del coche, sustituyendo uno de los plafones originales de la luz de matrícula. |
Iluminación de la matrícula: | PLAFÓN: Sí (LED). Al sustituir uno de los plafones originales, incluida la bombilla original, nuestra cámara incorpora luz de led para iluminar la matrícula, dado que de otro modo uno de los plafones quedaría sin luz y no sería legal. |
Integración: | PLAFÓN: A pesar de los vehículos compatibles mencionados, recomendamos utilice las siguientes medidas para verificar si el plafón de la luz de matrícula de su vehículo es compatible, o si por el contrario, debe elegir otro de nuestros modelos disponibles: |
Largo: | 7,6cm. |
Ancho: | 3,2cm. |
Distancia entre tornillos (DeT): | PLAFÓN: Sujección por pestañas tipo "click" (plug and play), por lo que no lleva tornillos. Fíjese que su plafón original ancle de este modo, sino, seleccione otro modelo de todos los disponibles y que sea más adecuado a sus necesidades. |
LENTE | |
Lente (chip): | PLAFÓN: Calidad de la lente a elegir según el selector superior. |
Resolución: | PLAFÓN: Calidad de la lente a elegir según el selector superior. |
Formato de imagen: | PLAFÓN - Automática: PAL / NTSC. |
Color: | PLAFÓN: Sí, imagen a todo color. |
Visión nocturna: | La luz de posición, la de matrícula, incluso la de marcha atrás hacen innecesaria la utilización de infrarrojos con visión nocturna en este tipo de cámaras. Esta lente aprovecha la iluminación original del vehículo para obtener los mejores resultados. |
Grados de visión horizontal: | PLAFÓN - NVX (CCD): 150º / DVN (CCD HD): 170º. |
Grados de visión vertical: | PLAFÓN - NVX (CCD): 120º / DVN (CCD HD): 140º. |
Líneas guía ON: | PLAFÓN - Sí. Dispone de líneas guía de asistencia al aparcamiento (orientativas). |
Líneas guía OFF: | PLAFÓN - Sí. Permite ocultar las líneas guía si no las necesita. Especialmente práctico si instala la cámara con un monitor, autorradio, interface... los cuales son capaces de generar sus propias líneas guía para que no se dupliquen (sólo DVN: CCD HD). |
Efecto espejo: | Sí. Este modelo está pensado para colocarse en la parte trasera del coche, por eso, debe tener efecto espejo de modo que al verlo en el monitor delantero (autorradio, retrovisor multimedia...) se vea la imagen correctamente. |
Tensión de trabajo: | PLAFÓN: 12V DC. Dos hilos: positivo y masa. |
Conector: | PLAFÓN: Conector universal tipo RCA como la gran mayoría de monitores y autorradios del mercado. Si su coche tiene otro conector disponemos de conversores. Consúltenos. |
Cableado: | PLAFÓN: Se incluye cable prolongador de vídeo RCA y de señal reverse todo en uno (aprox. 4-6m), evitando así al instalar, tirar una doble línea para activar en su monitor esta importante función reverse. Disponemos de mangueras de hasta 40m, consúltenos. |
Otros: | PLAFÓN: Resistente al agua (IP67) y a temperaturas extremas. |
OTRA INFORMACIÓN | |
Importante: | PLAFÓN: Cómo realizar un pedido? |
Guía de instalación: | Se incluye perfecta y sencilla guía de instalación en español con respuesta a todas las dudas que pueden surgirle durante la instalación. |
Recomendación: | Se recomienda que la instalación de este producto la realice personal experto y cualificado. "Todo es sencillo" siempre y cuando se disponga de experiencia profesional acreditada y los medios adecuados. |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.