¿COMPETENCIA DE PRECIOS? SI LO VES + BARATO TE INTENTAMOS MEJORAR EL PRECIO (SIEMPRE QUE SEA PAGINA ESPAÑOLA Y LEGAL)
Helix C ONE
Referencia C ONE
1.249,00 €
Impuestos incluidos
Amplificador Mono
1 x 525/1050 vatios RMS a 4 ohms
1 x 830/1660 vatios RMS a 2 ohms
1 x 1100/2200 vatios RMS a 1 ohms
Potencia de salida RMS / máx. | Operación normal (un amplificador) |
TwinPower Link (dos amplificadores) |
- @ 4 ohmios | 1 x 525 / 1,050 vatios | 1 x 1,660 / 3,320 vatios |
- @ 2 ohmios | 1 x 830 / 1,660 vatios | 1 x 2,200 / 4,400 vatios |
- @ 1 Ohm | 1 x 1,100 / 2,200 vatios | - |
- puenteado a 4 ohmios | - | |
- puenteado a 2 ohmios | - | |
Tecnología de amplificador | Clase AB | |
Entradas | 2 x RCA / Cinch 1 x Entrada remota 1 x Entrada de control remoto 1 x TwinPower Link |
|
Sensibilidad de entrada | RCA / Cinch 0.5 - 8 voltios | |
Impedancia de entrada RCA / Cinch | 7.5 kOhms | |
Impedancia de entrada de alto nivel | - | |
Salidas | 1 x salida de altavoz | |
Voltaje de salida RCA / Cinch | - | |
Convertidor de señal para entrada digital | - | |
Respuesta frecuente | 10 Hz - 80,000 Hz | |
Refuerzo de graves | 0 - 9 dB / 40 Hz - 120 Hz | |
Paso alto | 15 Hz - 4000 Hz ajustable | |
Paso bajo | 15 Hz - 4000 Hz ajustable | |
Paso de banda | 15 Hz - 4000 Hz ajustable | |
Subsónico | - | |
Fase | 0 - 180 ° ajustable | |
Pendiente de paso alto / bajo | 12 dB / oct. | |
Pendiente subsónica / paso bajo | - | |
Entrada digital de relación señal / ruido | - | |
Entrada analógica de relación señal / ruido | 120 dB (ponderado A) | |
Distorsión (THD) | <0.006% | |
Factor de amortiguamiento | > 1000 | |
Tensión de funcionamiento | 9-16 voltios (máx. 5 segundos hasta 6 voltios) | |
Corriente de reposo | 2400 mA | |
Fusible | Mini fusible de 3 x 30 A LP (APS) | |
Características adicionales | Crossover activo, ajustable, refuerzo de graves, ranura HDM, interruptor de modo de entrada, TwinPower Link, capacidad Start-Stop | |
Dimensiones (H x W x D) | 37,1 x 430 x 240 mm / 1,46 x 16,93 x 9,45 " |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.