¿COMPETENCIA DE PRECIOS? SI LO VES + BARATO TE INTENTAMOS MEJORAR EL PRECIO (SIEMPRE QUE SEA PAGINA ESPAÑOLA Y LEGAL)
Helix P ONE MK2
Referencia P ONE MK2
1.049,00 €
Impuestos incluidos
Amplificador 1 canal Ultra HD Clase D
1 x 500 vatios RMS a 4 ohms
1 x 880 vatios RMS a 2 ohms
1 x 1500 vatios RMS a 1 ohms
Potencia RMS ≤ 1% THD + N | Funcionamiento normal (un amplificador) |
TwinPower Link (dos amplificadores) |
- @ 4 ohmios | 1 x 500 vatios | 1 x 1760 vatios |
- @ 2 ohmios | 1 x 880 vatios | 1 x 3000 vatios |
- @ 1 ohmio | 1 x 1500 vatios | - |
- puenteado a 4 ohmios | - | |
- puenteado a 2 ohmios | - | |
Max. potencia de salida por canal * | Hasta 1.800 vatios RMS a 1 ohmio | |
Tecnología de amplificador | Clase D | |
Entradas | 2 x RCA / Cinch 1 x Remote In Opcional a través de HDM 1 módulo: 1 x SPDIF óptico (28 - 96 kHz) |
|
Sensibilidad de entrada | RCA / Cinch 0,5 - 8 voltios | |
Impedancia de entrada RCA / Cinch | 6 kiloohmios | |
Impedancia de entrada de alto nivel | - | |
Salidas | 1 x salida de altavoz | |
Voltaje de salida RCA / Cinch | - | |
Convertidor de señal para entrada digital | - | |
Respuesta frecuente | 10 Hz - 40.000 Hz | |
Refuerzo de graves | - | |
Paso alto | - | |
Paso bajo | - | |
Paso de banda | - | |
Subsónico | - | |
Fase | - | |
Pendiente paso alto / bajo | - | |
Pendiente subsónico / paso bajo | - | |
Entrada digital con relación señal / ruido | - | |
Entrada analógica con relación señal / ruido | 112 dB (ponderado A) | |
Distorsión (THD) | <0,01% | |
Factor de amortiguamiento | > 500 | |
Tensión de funcionamiento | 10,5 - 16 voltios (máx. 5 segundos hasta 6 voltios) | |
Corriente de reposo | 1250 mA | |
Fusible | Mini fusible LP de 4 x 30 A (APS) | |
Características adicionales | Interruptor de modo de entrada, TwinPower Link, ranura HDM, capacidad Start-Stop | |
Dimensiones (Al x An x Pr) | 50 x 260 x 190 mm / 1,97 x 10,24 x 7,48 " |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.